Таблицы совместимости различных типов лакокрасочных материалов, грунтовок, шпатлевок.
Совместимость шпатлевок с отделочными ЛКМ
Тип ЛКМ | Тип шпатлевок | ||||||
ГФ | КФ | МС | НЦ | ПФ | ПЭ | ХВ | |
АС | + | + | + | + | + | ||
АУ | + | + | + | ||||
ГФ | + | + | + | + | |||
МА | + | + | + | + | |||
МЛ | + | + | + | ||||
МС | + | + | + | + | |||
МЧ | + | + | + | ||||
НЦ | + | + | + | + | |||
ПФ | + | + | + | + | |||
ПЭ | + | + | + | + | + | ||
ХВ | + | + | |||||
ХС | + | + | |||||
ЭП | + | + | |||||
ЭТ | + | + | + |
Совместимость шпатлевок с грунтовками
Тип грунтовок | Тип шпатлевок | ||||||
ГФ | КФ | МС | НЦ | ПФ | ПЭ | ХВ | |
АК | + | + | + | + | + | ||
АУ | + | + | |||||
ВЛ | + | + | + | + | + | + | |
ГФ | + | + | + | + | + | + | + |
КФ | + | + | + | + | + | ||
МЛ | + | + | + | ||||
МЧ | + | + | + | ||||
НЦ | + | + | + | + | |||
ПФ | + | + | + | + | + | + | + |
ФЛ | + | + | + | + | + | + | + |
ХВ | + | ||||||
ХС | + | ||||||
ЭП | + | + | + | (+) | + | ||
ЭФ | + | + | + | ||||
(+) Только под нитроэпоксидные эмали |
Совместимость отделочных ЛКМ с грунтовками или старыми покрытиями
Тип лакокрасочныхматериалов (ЛКМ) | Тип грунтовки (или старого покрытия) | ||||||||||||
______________ | _ | АК | АС | АУ | ВЛ | ГФ | МЛ | МЧ | ПФ | УР | ФЛ | ХВ | ЭП |
Алкидно-акриловые | АС | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Алкидно-уретановые | АУ | + | + | + | + | + | |||||||
Глифталевые | ГФ | + | + | + | + | + | + | ||||||
Кремнийорганические | КО | + | |||||||||||
Масляные | МА | + | + | + | + | ||||||||
Меламинные | МЛ | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Мочевинные | МЧ | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Нитроалкидные | НЦ | + | + | + | + | + | |||||||
Нитроцеллюлозные | НЦ | + | + | + | + | ||||||||
Полиакриловые | АК | + | + | + | + | + | + | ||||||
Поливинилхлоридные | ХВ | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Полиуретановые | УР | + | + | + | + | + | + | ||||||
Пентафталевые | ПФ | + | + | + | + | + | + | ||||||
Перхлорвиниловые | ХВ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Эпоксидные | ЭП | + | + | + | + | + | + |
0 комментариев